PRICE MASTER
Arsene 全メニュー価格一覧
最終更新日: Fallback Mode
🚘 特殊車両 加算ルール
CLASS A(ヘビーデューティー):通常価格 × 1.2CLASS S(スーパーカー):通常価格 × 1.4
※PPF(セット)は別途固定の特別価格が適用されます。その他すべてのメニューは上記乗率で計算されます。
コーティング
⚠️ 特殊車両:×1.2〜×1.4 加算| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1コート | ¥92,400 | ¥101,200 | ¥110,000 | ¥118,800 | ¥128,700 | ¥138,600 |
ロゼイルコート | ¥138,600 | ¥151,800 | ¥165,000 | ¥178,200 | ¥192,500 | ¥207,900 |
PPF (セット)
✅ 特殊車両:固定の特別価格を適用| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
フルカバー (グロス) | ¥770,000 | ¥825,000 | ¥880,000 | ¥990,000 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 |
フルカバー (マット/サテン) | ¥880,000 | ¥935,000 | ¥990,000 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | ¥1,320,000 |
フルカバー (カラーPPF) | ¥990,000 | ¥1,045,000 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | ¥1,320,000 | ¥1,430,000 |
フロントフルセット (グロス) | ¥192,500 | ¥206,250 | ¥220,000 | ¥247,500 | ¥275,000 | ¥302,500 |
フロントフルセット (マット/サテン) | ¥220,000 | ¥233,750 | ¥247,500 | ¥275,000 | ¥302,500 | ¥330,000 |
フロントフルセット (カラーPPF) | ¥247,500 | ¥261,250 | ¥275,000 | ¥302,500 | ¥330,000 | ¥357,500 |
フロントライトセット (グロス) | ¥99,000 | ¥105,600 | ¥112,200 | ¥118,800 | ¥128,700 | ¥138,600 |
フロントライトセット (マット/サテン) | ¥113,000 | ¥121,000 | ¥129,000 | ¥136,000 | ¥148,000 | ¥159,000 |
フロントライトセット (カラーPPF) | ¥128,000 | ¥137,000 | ¥145,000 | ¥154,000 | ¥167,000 | ¥180,000 |
PPF (単品)
⚠️ 特殊車両:×1.2〜×1.4 加算| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
ボンネット | ¥88,000 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥132,000 |
フロントバンパー | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥165,000 | ¥187,000 |
フロントフェンダー | ¥88,000 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥132,000 |
ルーフ | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥143,000 | ¥165,000 |
ドア(4枚) | ¥154,000 | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | ¥242,000 |
リアクォーター | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥165,000 | ¥187,000 |
リアバンパー | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥143,000 | ¥165,000 |
トランク/リアゲート | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥99,000 |
サイドシル(ロッカー) | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥99,000 |
カーフィルム
⚠️ 特殊車両:×1.2〜×1.4 加算| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
リアセット (スタンダード) | ¥41,800 | ¥44,000 | ¥46,200 | ¥49,500 | ¥52,800 | ¥58,300 |
断熱プレミアムフィルム (フロント等) ※裏メニュー価格(目安) | ¥55,000 | ¥58,300 | ¥61,600 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥77,000 |
洗車・下地処理
⚠️ 特殊車両:×1.2〜×1.4 加算| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム手洗い洗車 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 |
室内清掃・除菌 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥7,700 |
軽度な鉄粉・水垢除去 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥22,000 |
重度の鉄粉・染み除去 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥33,000 |
軽研磨(ツヤ出し) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
重研磨(鏡面仕上げ) | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
オプション
⚠️ 特殊車両:×1.2〜×1.4 加算| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトPPF(左右) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
ドアミラーPPF(左右) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
B/CピラーPPF | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
ドアカップPPF (4箇所) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
ドアエッジPPF (4箇所) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
ステップガードPPF | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
超撥水ウィンドウコート(全面) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥22,000 |
超撥水ウィンドウコート(フロントのみ) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
アルミホイールコート | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
樹脂パーツコート | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
ヘッドライト黄ばみ除去&コート | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |